Offense

Athlete MS MP SP AST KLS ERR ATT EFF
1, Whitney Schipper, JR 0 1 1 0 0 0 0 .000
2, Ashley Dohlman, SO 0 30 80 491 26 11 124 .121
3, AnnMarie Flanigan, SR 0 30 78 2 8 6 24 .083
4, Tayler Nevenhoven, SO 0 4 4 0 1 0 3 .333
5, Shelby Smith, SR 0 17 28 0 2 2 8 .000
6, Brittany Ubben, SR 0 29 57 4 3 7 30 -.133
7, Emma Petersen, SR 0 30 80 5 172 62 477 .231
8, Whitney Voss, JR 0 30 80 0 96 35 279 .219
9, Caitlin Aalderks, SR 0 30 80 1 97 47 325 .154
10, Tiffany Frey, SO 0 30 80 1 140 82 407 .143
11, Nikki Brissette, SO 0 19 42 1 2 0 0 .000
14, Bailey Uhlenhopp, SO 0 27 64 6 32 30 119 .017
16, Kaily Studnicka, SR 0 10 16 1 3 4 14 -.071
Team - - 0 512 582 286 1810 .164

Defense

Athlete MS MP SP SOLO AST BLK DIG
1, Whitney Schipper, JR 0 1 1 0 0 0.0 2
2, Ashley Dohlman, SO 0 30 80 8 38 46.0 105
3, AnnMarie Flanigan, SR 0 30 78 0 0 0.0 136
4, Tayler Nevenhoven, SO 0 4 4 1 1 2.0 0
5, Shelby Smith, SR 0 17 28 0 0 0.0 28
6, Brittany Ubben, SR 0 29 57 0 5 5.0 48
7, Emma Petersen, SR 0 30 80 21 46 67.0 167
8, Whitney Voss, JR 0 30 80 43 71 114.0 50
9, Caitlin Aalderks, SR 0 30 80 9 23 32.0 53
10, Tiffany Frey, SO 0 30 80 28 59 87.0 146
11, Nikki Brissette, SO 0 19 42 0 0 0.0 60
14, Bailey Uhlenhopp, SO 0 27 64 2 26 28.0 37
16, Kaily Studnicka, SR 0 10 16 0 2 2.0 11
Team - - 0 112 271 383.0 843

Serving

Athlete MS MP SP ACE SUC ATT EFF
2, Ashley Dohlman, SO 0 30 80 16 159 173 91.9%
3, AnnMarie Flanigan, SR 0 30 78 1 14 14 100.0%
4, Tayler Nevenhoven, SO 0 4 4 0 1 1 100.0%
5, Shelby Smith, SR 0 17 28 0 15 16 93.8%
6, Brittany Ubben, SR 0 29 57 0 19 20 95.0%
7, Emma Petersen, SR 0 30 80 26 190 214 88.8%
8, Whitney Voss, JR 0 30 80 13 195 212 92.0%
9, Caitlin Aalderks, SR 0 30 80 40 239 269 88.8%
10, Tiffany Frey, SO 0 30 80 22 135 167 80.8%
11, Nikki Brissette, SO 0 19 42 4 18 18 100.0%
14, Bailey Uhlenhopp, SO 0 27 64 31 148 175 84.6%
16, Kaily Studnicka, SR 0 10 16 2 30 30 100.0%
Team - - 0 155 1163 1309 88.8%
Privacy | Terms | © 2024 BOUND