Offense

Athlete SP AST KLS ERR ATT EFF
2, Kali Nelson, SR 3 15 2 0 5 .400
3, Ella Clark, SR 3 0 5 1 13 .308
4, Karlee Luneckas, SR 3 10 4 0 9 .444
5, Addy Happel, JR 3 2 0 0 0 .000
6, Blair Baltes, SR 3 0 2 0 7 .286
7, Kaitlynn Hasselbusch, SO 2 0 0 0 0 .000
8, Ava Czarnecki, JR 3 0 11 5 27 .222
9, Jaime McFarlane, SR 3 0 4 1 7 .429
11, Peyton Robinson, SR 3 3 3 4 22 -.045
Team 3 30 31 11 90 .222

Defense

Athlete SP SOLO AST BLK DIG
2, Kali Nelson, SR 3 0 0 0.0 8
3, Ella Clark, SR 3 3 3 6.0 2
4, Karlee Luneckas, SR 3 0 1 1.0 2
5, Addy Happel, JR 3 0 0 0.0 7
6, Blair Baltes, SR 3 0 1 1.0 2
7, Kaitlynn Hasselbusch, SO 2 0 0 0.0 0
8, Ava Czarnecki, JR 3 0 1 1.0 9
9, Jaime McFarlane, SR 3 0 0 0.0 3
11, Peyton Robinson, SR 3 0 0 0.0 16
Team 3 3 6 9.0 49

Serving

Athlete SP ACE SUC ATT EFF
2, Kali Nelson, SR 3 0 16 16 100.0%
3, Ella Clark, SR 3 0 3 3 100.0%
4, Karlee Luneckas, SR 3 1 6 7 85.7%
7, Kaitlynn Hasselbusch, SO 2 0 2 2 100.0%
8, Ava Czarnecki, JR 3 0 2 3 66.7%
9, Jaime McFarlane, SR 3 1 8 8 100.0%
11, Peyton Robinson, SR 3 0 16 16 100.0%
Team 3 2 53 55 96.4%
Privacy | Terms | © 2024 BOUND