Spring Golf 2017-18
QuikStatsIowa
Stats
Stats
Rk Athlete
9RDS
18RDS
9HL
9H
9HA
18HL
18H
18HA
CAVG
1 11 5 35 39.09 40.75 75 79.40 83.00 41.10
2 5 6 36 39.40 40.94 77 83.50 86.90 42.71
3 5 7 37 44.00 47.78 82 87.43 90.69 45.98
3
Hogan Henrich, FR

Newell-Fonda

6 4 37 41.17 42.22 80 82.25 84.38 42.20
3 5 1 37 42.40 43.96 91 91.00 93.00 44.69
3 3 12 37 38.00 39.30 78 82.08 84.49 41.92
3
Caleb Straw, FR

Independence

7 3 37 42.29 44.14 88 96.67 98.40 46.48
3 4 9 37 38.00 40.28 76 80.89 82.17 40.94
3 8 3 37 41.88 43.99 77 79.33 82.43 42.80
10 5 7 38 44.80 48.58 85 95.71 98.97 49.25
10
Ethan Pietig, FR

Kuemper Catholic

5 11 38 43.40 44.50 72 82.73 85.57 43.10
10 10 3 38 45.10 47.26 82 87.67 91.60 46.71
10
Dylan McAleer, FR

Central DeWitt

2 10 38 41.50 43.20 78 81.40 84.47 42.32
10 4 0 38 44.50 45.83 0 0.00 0.00 45.83
10
Coby Fink, FR

Underwood

9 3 38 42.11 44.42 79 81.67 86.57 43.96
10
Grant Caltrider, FR

West Central Valley

9 3 38 43.56 45.28 88 90.33 92.50 45.67
17 8 0 39 44.75 45.56 0 0.00 0.00 45.56
17
Brevin Wilson, FR

Mount Pleasant

6 7 39 44.83 46.97 85 91.14 95.06 47.36
17 8 3 39 47.00 48.83 87 93.33 95.20 48.30
20 4 7 40 44.25 46.65 76 86.00 88.56 44.81
20 7 3 40 41.86 42.86 75 77.00 80.00 41.54
20 10 3 40 48.60 50.76 88 91.00 94.93 49.53
20 3 12 40 43.67 44.97 82 87.08 89.49 44.77
20
Lucas Gunderson, FR

Harris-Lake Park

11 4 40 47.00 48.25 76 82.00 84.05 45.63
20 4 4 40 44.00 45.05 86 88.75 90.50 45.18
20 7 3 40 50.71 51.63 108 109.33 112.17 53.68
27 8 5 41 45.50 47.63 86 90.20 94.54 47.43
27 5 1 41 47.80 49.98 102 102.00 106.70 50.94
27 7 1 41 48.29 50.29 95 95.00 96.80 49.87
27 2 5 41 41.50 43.05 79 83.80 87.30 43.55
27 6 5 41 50.67 52.60 80 90.40 94.12 49.14
27
Darren Werth, FR

Dallas Center-Grimes

6 7 41 54.83 56.07 89 93.14 96.33 50.54
27 8 2 41 49.00 50.78 91 91.50 94.90 49.67
27
Tanner Johnson, FR

North Fayette Valley

6 2 41 51.67 53.33 112 118.50 121.45 56.29
27
Mason Weeks, FR

Spirit Lake

7 3 41 43.57 45.79 83 86.67 89.77 45.37
27
Kaleb Sexton, FR

West Branch

6 8 41 44.00 45.38 82 87.88 90.63 45.33
37 6 3 42 46.83 48.18 85 88.00 90.07 46.61
37 10 2 42 49.60 52.52 87 92.50 97.00 51.37
37 4 3 42 46.50 47.50 81 88.67 88.67 45.60
37 6 8 42 45.00 46.47 84 89.63 93.40 46.64
37 5 6 42 45.80 47.30 84 89.17 92.42 46.53
37
Cole Stephenson, FR

English Valleys

8 3 42 45.63 47.30 87 89.67 92.00 46.74
37 7 3 42 45.29 46.70 81 83.67 86.77 45.17
37 3 1 42 47.67 48.83 93 93.00 96.60 48.62
37 3 5 42 46.00 46.17 87 88.40 90.64 45.52
37 9 2 42 47.67 49.97 92 95.00 100.85 50.11
37 7 1 42 47.57 48.71 83 83.00 84.40 47.27
48
Parker Bekkerus, FR

Denison-Schleswig

6 6 43 53.50 55.25 81 90.17 93.93 49.73
48 8 2 43 57.38 59.54 96 97.50 97.50 55.94
48 5 6 43 45.40 47.92 80 89.17 92.30 46.67
Privacy | Terms | © 2024 BOUND