Player Stats

Athlete FGPCT 3PPCT eFGPCT FTPCT ORPG DRPG RPG APG SPG BPG TOPG A/TO FPG PPG
1, Jared Larson, SR 30.3% 23.1% 39.4% 50.0% 0.2 0.5 0.7 0.3 0.2 0.0 1.0 0.32 1.2 1.3
2/3, Trent Pedersen, SR 32.5% 25.4% 37.3% 61.5% 2.2 6.4 8.7 2.3 2.2 0.1 2.2 1.06 2.3 12.5
10/11, Nathan Eaton, SR 40.4% 38.8% 53.3% 48.7% 1.2 4.0 5.1 2.8 2.0 0.2 2.5 1.12 2.3 12.0
12/13, Derek Thompson, JR 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0 0.5 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 1000.00 0.0 0.3
14/15, Elliott Hagebock, SO 38.3% 41.2% 41.3% 63.2% 1.9 3.0 4.8 0.5 0.5 1.3 1.3 0.39 1.1 6.0
20/21, Blake Crawmer, JR 50.0% 0.0% 50.0% 66.7% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.00 0.8 1.2
22/23, Tanner Doocy, SR 32.8% 25.0% 36.2% 25.0% 0.6 1.0 1.7 0.3 0.0 0.0 0.7 0.41 0.9 1.9
24/25, Riley Bauer, JR 34.3% 26.5% 41.8% 69.5% 1.5 1.9 3.4 1.4 1.8 0.0 2.0 0.71 2.1 9.1
30/31, Parker Oleson, SR 40.0% 35.1% 53.8% 76.9% 1.4 1.8 3.2 0.8 0.6 0.0 1.4 0.62 2.1 7.3
32/33, Hunter Pierce, JR 83.3% 0.0% 83.3% 0.0% 0.3 0.3 0.6 0.0 0.3 0.0 0.1 0.00 0.3 1.4
34/35, Logan Nicoson, JR 100.0% 100.0% 150.0% 0.0% 0.0 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.5 0.00 0.3 0.8
40/41, Will Kersten, JR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.00 0.0 0.0
44/45, Eythan Blair, SR 23.1% 14.3% 23.7% 59.3% 1.5 1.3 2.8 0.7 0.9 0.0 1.3 0.53 3.0 2.3
50/51, Dillon Neusch, JR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.00 0.0 0.0
Team 35.2% 31.3% 42.6% 61.3% 10.3 20.0 30.2 9.1 8.2 1.7 12.3 0.74 14.8 51.7
Privacy | Terms | © 2024 BOUND