Passing

Athlete C/ATT PCT YDS YPC TDS INT RTG
81, John Rahilly, SR 2/7 28.6% 16 8.0 0 1 47.8
Team 2/7 28.6% 16 8.0 0 1 47.8

Rushing

Athlete CAR YDS YPC TDS LONG
23, Dawson Richardson, JR 3 5 1.7 0 0
24, Dylan Collison, SO 10 36 3.6 1 5
25, Keegan Holverson, FR 9 31 3.4 0 0
34, Darius Gashe, FR 10 22 2.2 0 0
81, John Rahilly, SR 4 8 2.0 0 0
Team 36 102 2.8 1 5

Receiving

Athlete REC YDS YPC TDS LONG
15, Seth Watson, SO 1 7 7.0 0 0
25, Keegan Holverson, FR 1 9 9.0 0 0
Team 2 16 8.0 0 0

Defense

Athlete TOT SOLO SACKS TFL
4, Calvin Coffman, SO 3.0 1 0.0 0.0
8, Blake DeRocher, JR 1.0 0 0.0 0.0
11, Ian Pinkelman, JR 1.0 1 0.0 0.0
15, Seth Watson, SO 3.0 2 0.0 0.0
18, Casey McMinamen, FR 0.5 0 0.0 0.0
22, Sean Pinkelman, SO 1.0 0 0.0 0.0
23, Dawson Richardson, JR 1.0 1 0.0 0.0
24, Dylan Collison, SO 2.0 1 0.0 0.0
25, Keegan Holverson, FR 0.5 0 0.0 0.0
28, Tyler Gefaller, SO 1.0 0 0.0 0.0
34, Darius Gashe, FR 2.0 0 0.0 0.0
50, Wesley Hanson, SO 0.5 0 0.0 0.0
55, Hunter Davis, SR 3.0 2 0.0 1.5
57, Marco Duarte, JR 3.0 2 0.0 1.5
61, Dylan Cimino, SR 0.5 0 0.0 0.0
62, Wyatt Schoenherr, JR 3.0 2 0.0 0.0
67, Logan Feige, FR 1.0 1 0.0 0.0
75, Dillon Stroman, FR 1.0 1 0.0 0.0
81, John Rahilly, SR 3.0 2 0.0 0.0
Team 31.0 16 0.0 3.0

Fumbles

Athlete REC YDS LONG TDS
Team 0 0 0 0

Interceptions

Athlete INT YDS TDS
Team 0 0 0

Kick Returns

Athlete RET YDS PER TDS LONG
4, Calvin Coffman, SO 1 23 23.0 0 0
22, Sean Pinkelman, SO 2 30 15.0 0 0
Team 3 53 17.7 0 0

Punt Returns

Athlete RET YDS PER TDS LONG
8, Blake DeRocher, JR 1 3 3.0 0 0
Team 1 3 3.0 0 0

Kicking

Athlete KOFF TB YDS FG PCT LONG PAT PAT
4, Calvin Coffman, SO 1 0 45 0/0 0.0% 0 0/0 0
55, Hunter Davis, SR 1 1 60 0/0 0.0% 0 0/0 0
Team 2 1 105 0/0 0.0% 0 0/0 0

Punting

Athlete PUNTS YDS PER
81, John Rahilly, SR 3 117 39.0
Team 3 117 39.0

Two Point Conversions

Athlete 2PT 2PT
Team 0 0
Privacy | Terms | © 2024 BOUND