Schedule

Print
Date Opponent(s) Result Caption Location Transportation
8/26/17 vs opponent-logo Van Meter W 2-0 (21-12, 21-9)

8/26/17 @ opponent-logo Columbus Catholic W 2-0 (21-17, 21-19)

8/26/17 vs opponent-logo PCM W 2-0 (21-1, 21-3)

8/26/17 @ opponent-logo Columbus Catholic W 2-0

8/26/17 @ opponent-logo BGM W 2-0 (21-6, 21-7)

8/26/17 vs opponent-logo Columbus Catholic W 2-0 (21-14, 21-19)

8/29/17 vs opponent-logo Hudson W 2-0 (21-9, 21-19)

8/29/17 @ opponent-logo AGWSR W 2-0 (21-3, 21-8)

8/29/17 vs opponent-logo West Branch W 2-0 (21-10, 21-7)

8/31/17 @ opponent-logo Gladbrook-Reinbeck W 3-0 (25-21, 25-17, 25-5)

9/5/17 @ opponent-logo East Marshall W 3-0 (25-9, 25-10, 25-8)

9/9/17 @ opponent-logo Denver W 2-0 (21-7, 21-8)

9/9/17 vs opponent-logo Tripoli W 2-0 (21-12, 21-10)

9/9/17 vs opponent-logo Nashua-Plainfield W 2-0 (21-11, 21-10)

9/9/17 vs opponent-logo Wapsie Valley W 2-0 (21-11, 21-8)

9/9/17 @ opponent-logo Aplington-Parkersburg W 2-0 (21-7, 21-10)

9/9/17 vs opponent-logo West Delaware W 2-0 (21-15, 21-13)

9/12/17 vs opponent-logo Sumner-Fredericksburg W 3-0 (25-17, 25-11, 25-15)

9/16/17 vs opponent-logo Union Community W 2-0 (21-19, 24-22)

9/16/17 @ opponent-logo Benton W 2-0 (21-19, 21-12)

9/16/17 vs opponent-logo Marion L 0-2 (20-25, 22-25)

9/16/17 vs opponent-logo Regina Catholic W 2-0 (21-9, 21-19)

9/19/17 vs opponent-logo West Marshall W 3-0 (25-13, 30-28, 25-11)

9/23/17 vs opponent-logo Janesville W 2-1 (8-21, 21-9, 15-13)

9/23/17 @ opponent-logo Fort Dodge W 2-0 (21-15, 21-10)

9/23/17 @ opponent-logo Des Moines East W 2-0 (21-7, 21-11)

9/24/17 vs opponent-logo Center Point-Urbana L 0-2 (18-21, 18-42)

9/26/17 @ opponent-logo BCLUW W 3-0 (25-19, 25-8, 25-18)

9/30/17 @ opponent-logo Crestwood W 2-0 (21-15, 21-15)

9/30/17 @ opponent-logo Cedar Rapids Jefferson L 0-2 (23-25, 24-26)

9/30/17 @ opponent-logo Beckman Catholic L 1-2 (15-21, 21-16, 11-15)

9/30/17 vs opponent-logo Solon W 2-0 (21-16, 21-13)

9/30/17 vs opponent-logo Osage W 2-1 (17-21, 23-21, 15-8)

10/3/17 @ opponent-logo AGWSR W 3-0 (25-15, 25-12, 25-18)

10/7/17 @ opponent-logo Des Moines Roosevelt W 2-0 (21-15, 21-17)

10/7/17 vs opponent-logo Linn-Mar L 0-2 (16-21, 16-21)

10/7/17 @ opponent-logo Dowling Catholic L 0-2 (19-25, 10-25)

10/7/17 @ opponent-logo Dubuque Hempstead W 2-1 (21-25, 25-22, 20-18)

10/7/17 vs opponent-logo West Liberty W 2-0 (21-13, 21-14)

10/10/17 vs opponent-logo South Hardin W 3-0 (25-5, 25-9, 25-14)

10/23/17 vs opponent-logo Hudson W 3-0 (25-11, 25-21, 25-38)

10/26/17 @ opponent-logo BCLUW W 3-0 (25-15, 25-12, 25-13)

10/31/17 vs opponent-logo Pella Christian W 3-1 (25-19, 25-19, 19-25, 25-16)

11/8/17 vs opponent-logo Sidney W 3-0 (25-12, 25-17, 25-18)

11/9/17 vs opponent-logo Western Christian L 0-3 (16-25, 21-25, 21-25)

Privacy | Terms | © 2024 BOUND