Roster

Print Report

# Name Year Position Height Weight
1 Rylan Richardson SO WR/CB 5'8" 138
2 Ashton Khamphavong SR WR/S 6'0" 162
4 Cameron Boyd SO WR 6'2" 165
6 Bachi Keyanye SR WR/S 6'2" 141
7 Carson Lullmann SR QB 6'2" 240
8 Sitah Chaiyawong SO WR/CB 5'9" 126
10 Peyton Phillips JR WR/LB 5'10" 187
11 Timothy Yanga FR WR/S 6'2" 160
12 David William FR WR/S 6'1" 156
13 Bobby Boeckman FR WR/CB 5'11" 144
14 Anoun Chaiyawong SR WR/CB 5'8" 131
20 Luke Richardson JR WR/LB 5'10" 172
22 Marco Cortez FR RB/LB 5'10" 160
23 Vilah Chaiyawong FR RB/S 5'9" 140
24 Joey Rice SR RB/LB 6'2" 173
25 Jesus Hernandez-Rosas FR RB/S 5'7" 135
30 Sar Lwae Moo FR QB/LB 5'8" 161
32 Ian Figueroa SO RB/LB 5'7" 156
33 Brock Turnquist SR RB/LB 5'8" 165
35 Alejandro Sanchez SO RB/LB 5'6" 135
36 Harry Mai FR WR/CB 5'11" 146
40 Ramon Rodriguez JR RB/LB 5'7" 185
41 Jorge Casillas SO RB/LB 5'5" 165
42 Jovon Sumrall-Moore SR CB
43 Cyrus Suta JR LB
45 Gabe Rodriguez JR LB 5'8" 175
51 Miguel Cerventes-Lewis SO OG/DE 5'9" 195
52 Brayden Schreier SR OG/LB 5'9" 180
54 Carlos Garcia SR DE/K 5'9" 180
55 Michael Nunez SO OG/OT 5'8" 220
56 Cole McAtee SR OL/DE 5'8" 207
57 Prince Miramontes SO OT/DT 5'9" 255
59 Bryson Harder SO C/DE 5'8" 167
60 Pedro Lopez JR OG/LB 5'5" 156
62 Quintin Jepson SO OT/LB 5'9" 150
63 Ty Bodholdt SR OT/DE 6'4" 220
64 Connor Turnquist FR OG/DE 5'11" 187
65 Kaeden Larson JR TE/DT 6'3" 228
66 Angel Zaragoza- DeLaPaz SR OG/DE 5'11" 198
68 Josyah Santellan SO OG/LB 5'5" 147
69 Ben Muse SR OG/OT 5'9" 256
70 Aaron Chamul FR OG/DE 5'6" 155
71 Kale Miller FR C/LB 5'11" 200
72 Elias Lopez SR OT 5'11" 260
73 Edgar Saldana FR OG/DE 6'0" 202
74 Ryme Lah FR OG/DT 5'7" 235
76 Marques Lichtenberg SR OL/DL 5'7" 250
77 Jorge Reyes FR OT/DE 6'1" 238
78 Armando Flores-Zavala FR OG/LB 5'8" 163
79 Bryan Arambula JR OG/DE 5'9" 180
80 Alexander Martinez FR WR/LB 5'7" 150
83 Levi Sanduk FR WR/S 5'7" 136
84 Ramon Zavala FR WR/CB 5'7" 127
89 Braeden Hicks JR WR/S 6'0" 165
Privacy | Terms | © 2024 BOUND