1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
WAT | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 |
MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
HAR | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
MIT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
SFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
RCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
SFW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sherman Park | Field D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
MIT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
SFJ | 3 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
7 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | |
MIT | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
WAT | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 |
MIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
SFR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
YAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
FIELD C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OGO | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
SFR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
RCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Class AA - SoDak 16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | |
MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SFW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |