Offense

Athlete AST KLS ERR ATT EFF
0, Leigha Long, SR 0.0 0.1 0 0.2 .250
1, Jovie VanDenBosch, FR 0.0 0.9 0 2.2 .250
2, Frankee George, SR 0.0 0.6 0 5.3 -.104
4, Melaya Dominguez, SR 0.0 0.0 0 0.0 .000
6, Megan Marone, SR 0.0 0.7 0 3.8 -.031
7, Grace VanderLey, SO 0.0 0.0 0 0.0 .000
8, Chesney Mutziger, JR 3.6 0.2 0 1.3 .000
11, Sara Peterson, SR 0.0 0.9 0 4.6 -.013
12, Alexis Cronk, JR 0.0 2.0 0 6.3 .217
13, Nissi Vaad, SR 0.0 0.5 0 2.7 -.109
17, Jayna Handel, JR 0.5 0.2 0 0.8 -.071
Team 4.2 4.8 0 21.7 .022

Defense

Athlete BLK DIG
0, Leigha Long, SR 0.0 4.2
1, Jovie VanDenBosch, FR 0.1 1.1
2, Frankee George, SR 0.0 0.8
4, Melaya Dominguez, SR 0.0 0.0
6, Megan Marone, SR 0.4 0.3
7, Grace VanderLey, SO 0.0 0.4
8, Chesney Mutziger, JR 0.1 1.6
11, Sara Peterson, SR 0.0 1.0
12, Alexis Cronk, JR 0.1 1.7
13, Nissi Vaad, SR 0.1 0.0
17, Jayna Handel, JR 0.1 1.9
Team 0.8 11.4

Serving

Athlete ACE SUC ATT EFF
0, Leigha Long, SR 0.0 0.6 0.9 66.7%
1, Jovie VanDenBosch, FR 0.5 1.5 1.9 76.2%
2, Frankee George, SR 0.0 1.6 1.6 100.0%
6, Megan Marone, SR 0.2 2.2 2.6 86.4%
8, Chesney Mutziger, JR 0.6 3.0 3.1 96.2%
11, Sara Peterson, SR 0.2 1.2 1.4 91.3%
12, Alexis Cronk, JR 0.5 2.4 2.5 96.3%
13, Nissi Vaad, SR 0.2 0.7 0.8 92.3%
17, Jayna Handel, JR 0.4 3.3 3.5 93.3%
Team 2.2 14.4 15.9 90.4%
Privacy | Terms | © 2024 BOUND